| ชื่อบริษัท: | บริษัท เชฎฐ์ เอเชีย จำกัด (มหาชน) |
| ประเภทหลักทรัพย์: | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ |
| ชื่อย่อใบสำคัญแสดงสิทธิ: | CHASE-W1 |
| ตลาดรอง: | SET |
| วันที่เริ่มทำการซื้อขาย: | 21 มิถุนายน 2567 |
| จำนวนหน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิที่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน: | 198,370,757 หน่วย |
| อัตราการใช้สิทธิ (ใบสำคัญแสดงสิทธิ: หุ้นสามัญใหม่): | 1 : 1 |
| การใช้สิทธิ (บาทต่อหุ้น): | 0.50 บาท |
| อายุใบสำคัญแสดงสิทธิ: | 3 ปี |
| ราคาใบสำคัญแสดงสิทธิ (บาทต่อหน่วย): | 0.00 บาท |
| วันใช้สิทธิครั้งแรก: | 30 ธันวาคม 2567 |
| วันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย: | 4 มิถุนายน 2570 (5 มิถุนายน 2570 ไม่ตรงกับวันทำการจึงเลื่อนมาก่อนหน้า) |
