ข้อมูลผู้ถือหุ้น
ณ วันที่ 17 มี.ค. 2568
ผู้ถือหุ้นรายย่อย ณ วันที่ 14 มี.ค. 2567
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free Float):
3,192
% การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (% Free Float):
27.93%
โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 17 มีนาคม 2568
| ลำดับ | ผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น (หุ้น) | % หุ้น |
|---|---|---|---|
| 1 | นาย ประชา ชัยสุวรรณ | 1,023,108,000 | 51.51 |
| 2 | บริษัท อาร์เอส มอลล์ จำกัด | 403,954,600 | 20.34 |
| 3 | บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) โดย บลจ. เมธา จำกัด | 30,524,400 | 1.54 |
| 4 | น.ส. จุรีรัตน์ จิมลี | 25,075,900 | 1.26 |
| 5 | น.ส. อรุณรุ่ง ศรีวัฒนประภา | 20,000,000 | 1.01 |
| 6 | นาย สันติ โกวิทจินดาชัย | 20,000,000 | 1.01 |
| 7 | นาย จิตติพร จันทรัช | 19,982,000 | 1.01 |
| 8 | นาย อภิเชษฐ์ ศรีวัฒนประภา | 16,532,700 | 0.83 |
| 9 | นาย ชัยรัตน์ โกวิทจินดาชัย | 16,000,000 | 0.81 |
| 10 | นาย ปริญญ์ จิราธิวัฒน์ | 12,000,000 | 0.60 |
หมายเหตุ
- รายชื่อผู้ถือหุ้นจะมีภาษาไทยและอังกฤษรวมกัน ขึ้นกับข้อมูลที่ส่งเข้ามา โดยเรียงตามลำดับจากมากไปน้อย
- * รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก รวมถึงผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของทุนชําระแล้วของบริษัทจดทะเบียน
