รายได้
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569
สัดส่วนรายได้
สำหรับปีสิ้นสุด 31 มีนาคม 2569
71.7% ธุรกิจบริหารจัดการสินทรัพย์
จากการรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ
จากการรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ
24.9% ธุรกิจให้บริการติดตามทวงถามและ
เร่งรัดหนี้สิน
เร่งรัดหนี้สิน
3.4% อื่นๆ *
หมายเหตุ: *อื่นๆ รวมถึงส่วนงานธุรกิจเงินให้สินเชื่อและรายได้อื่น
ข้อมูลทางการเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569
รวมสินทรัพย์
ส่วนของผู้ถือหุ้น
กำไรสุทธิ
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
(หน่วย: ล้านบาท)
| งวดงบการเงิน | 2565 | 2566 | 2567 | 2568 | 1Q2569 |
|---|---|---|---|---|---|
| บัญชีทางการเงินที่สำคัญ | |||||
| สินทรัพย์รวม | 2,931.37 | 3,875.46 | 4,177.5 | 3,911.3 | 3,874.4 |
| หนี้สินรวม | 871.63 | 495.77 | 711.1 | 464.7 | 416.9 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | 2,059.74 | 3,379.69 | 3,466.4 | 3,446.6 | 3,457.5 |
| มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว | 784.22 | 992.72 | 992.72 | 993.14 | 993.14 |
| รายได้รวม | 671.71 | 681.47 | 816.49 | 737.47 | 178.35 |
| กำไรสุทธิ | 144.09 | 133.03 | 86.24 | 2.23 | 10.82 |
| กำไรต่อหุ้น (บาท) | 0.09 | 0.07 | 0.04 | 0.00 | 0.01 |
| อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ | |||||
| ROA(%) | 5.30 | 3.91 | 2.14 | 0.06 | 0.28 |
| ROE(%) | 7.25 | 4.89 | 2.52 | 0.06 | 0.31 |
| อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น | 0.42 | 0.15 | 0.21 | 0.13 | 0.12 |
| อัตรากำไรสุทธิ(%) | 21.45 | 19.52 | 10.56 | 0.30 | 6.06 |
