รายได้
ณ วันที่ 30 กันยายน 2568
สัดส่วนรายได้
สำหรับปีสิ้นสุด 30 กันยายน 2568
68.9% ธุรกิจบริหารจัดการสินทรัพย์
จากการรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ
จากการรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ
25.6% ธุรกิจให้บริการติดตามทวงถามและ
เร่งรัดหนี้สิน
เร่งรัดหนี้สิน
5.5% อื่นๆ *
หมายเหตุ: *อื่นๆ รวมถึงส่วนงานธุรกิจเงินให้สินเชื่อและรายได้อื่น
ข้อมูลทางการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2568
รวมสินทรัพย์
ส่วนของผู้ถือหุ้น
กำไรสุทธิ
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
(หน่วย: ล้านบาท)
| งวดงบการเงิน | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 | 9M2568 |
|---|---|---|---|---|---|
| บัญชีทางการเงินที่สำคัญ | |||||
| สินทรัพย์รวม | 2,506.00 | 2,931.37 | 3,875.46 | 4,177.5 | 3,973.8 |
| หนี้สินรวม | 588.40 | 871.63 | 495.77 | 711.1 | 519.8 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | 1,917.58 | 2,059.71 | 3,379.69 | 3,466.4 | 3,454.0 |
| มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว | 784.22 | 784.22 | 992.72 | 992.7 | 993.1 |
| รายได้รวม | 785.07 | 676.62 | 681.47 | 816.5 | 574.6 |
| กำไรสุทธิ | 270.88 | 144.09 | 133.03 | 86.2 | 8.3 |
| อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น | 0.31 | 0.42 | 0.15 | 0.21 | 0.15 |
| อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ | |||||
| ROA(%) | 13.94 | 7.31 | 3.91 | 2.1 | 0.2 |
| ROE(%) | 14.12 | 7.25 | 4.89 | 2.5 | 0.2 |
| อัตรากำไรสุทธิ(%) | 34.50 | 21.30 | 19.52 | 10.6 | 1.4 |
