ราคาหลักทรัพย์ย้อนหลัง

ราคาย้อนหลัง จาก 22 ก.ย. 2568 - ถึง 18 ธ.ค. 2568
วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(19 พฤศจิกายน 2568 ถึง 02 ธันวาคม 2568)
0.51 0.56 0.51 0.55 14,073,629 7,608,430
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(21 ตุลาคม 2568 ถึง 18 พฤศจิกายน 2568)
0.59 0.64 0.48 0.50 44,269,036 24,829,620
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
18 ธันวาคม 2568 0.56 0.59 0.55 0.56 3,120,920 1,773,546
17 ธันวาคม 2568 0.61 0.62 0.56 0.56 7,010,770 4,142,603
16 ธันวาคม 2568 0.56 0.61 0.55 0.59 9,920,734 5,790,406
15 ธันวาคม 2568 0.60 0.60 0.55 0.56 6,858,310 3,855,885
12 ธันวาคม 2568 0.63 0.63 0.58 0.59 6,040,753 3,637,350
11 ธันวาคม 2568 0.65 0.65 0.60 0.62 6,698,244 4,133,176
09 ธันวาคม 2568 0.63 0.64 0.62 0.63 4,556,300 2,864,457
08 ธันวาคม 2568 0.55 0.67 0.54 0.63 25,787,351 16,369,916
04 ธันวาคม 2568 0.54 0.56 0.54 0.55 819,601 448,073
03 ธันวาคม 2568 0.55 0.56 0.54 0.54 1,120,300 615,385
02 ธันวาคม 2568 0.53 0.55 0.53 0.55 235,106 126,135
01 ธันวาคม 2568 0.54 0.55 0.53 0.53 646,700 350,862
28 พฤศจิกายน 2568 0.53 0.56 0.53 0.54 1,536,600 840,839
27 พฤศจิกายน 2568 0.53 0.54 0.52 0.53 1,008,300 535,626
26 พฤศจิกายน 2568 0.55 0.55 0.53 0.53 1,070,900 577,042
25 พฤศจิกายน 2568 0.54 0.55 0.53 0.54 755,811 409,048
24 พฤศจิกายน 2568 0.53 0.55 0.53 0.53 2,269,200 1,220,628
21 พฤศจิกายน 2568 0.54 0.54 0.52 0.53 1,624,050 861,499
20 พฤศจิกายน 2568 0.52 0.56 0.52 0.53 4,527,361 2,482,225
19 พฤศจิกายน 2568 0.51 0.52 0.51 0.52 399,601 204,526
18 พฤศจิกายน 2568 0.51 0.52 0.50 0.50 1,182,100 602,011
17 พฤศจิกายน 2568 0.51 0.52 0.50 0.50 1,254,443 638,504
14 พฤศจิกายน 2568 0.55 0.56 0.48 0.52 11,424,401 5,787,509
13 พฤศจิกายน 2568 0.55 0.57 0.55 0.56 263,500 147,424
12 พฤศจิกายน 2568 0.57 0.57 0.55 0.56 1,372,200 759,737
11 พฤศจิกายน 2568 0.57 0.58 0.57 0.57 538,303 306,960
10 พฤศจิกายน 2568 0.60 0.60 0.57 0.57 1,249,862 720,322
07 พฤศจิกายน 2568 0.61 0.61 0.58 0.60 1,239,600 731,968
06 พฤศจิกายน 2568 0.62 0.63 0.59 0.60 2,497,400 1,508,918
05 พฤศจิกายน 2568 0.60 0.64 0.59 0.61 6,812,302 4,197,727
04 พฤศจิกายน 2568 0.58 0.61 0.57 0.59 3,089,062 1,833,593
03 พฤศจิกายน 2568 0.57 0.59 0.56 0.57 1,255,963 721,880
31 ตุลาคม 2568 0.55 0.58 0.55 0.56 563,100 318,883
30 ตุลาคม 2568 0.56 0.57 0.55 0.55 1,371,000 760,934
29 ตุลาคม 2568 0.57 0.58 0.55 0.55 3,046,200 1,699,363
28 ตุลาคม 2568 0.58 0.58 0.55 0.57 2,579,800 1,445,334
27 ตุลาคม 2568 0.58 0.60 0.57 0.58 1,373,800 799,865
24 ตุลาคม 2568 0.58 0.60 0.58 0.58 1,086,000 637,336
22 ตุลาคม 2568 0.58 0.60 0.57 0.58 1,465,300 855,487
21 ตุลาคม 2568 0.59 0.60 0.58 0.59 604,700 355,865
20 ตุลาคม 2568 0.60 0.61 0.58 0.59 1,272,515 750,262
17 ตุลาคม 2568 0.60 0.61 0.58 0.59 1,564,100 924,700
16 ตุลาคม 2568 0.62 0.62 0.60 0.60 1,051,830 637,887
15 ตุลาคม 2568 0.58 0.62 0.58 0.61 3,303,100 1,994,441
14 ตุลาคม 2568 0.61 0.62 0.58 0.58 2,147,037 1,280,499
10 ตุลาคม 2568 0.62 0.62 0.60 0.61 2,795,475 1,695,694
09 ตุลาคม 2568 0.67 0.68 0.58 0.62 14,122,172 8,745,681
08 ตุลาคม 2568 0.69 0.73 0.66 0.67 8,948,901 6,199,244
07 ตุลาคม 2568 0.68 0.71 0.67 0.69 4,516,600 3,122,642
06 ตุลาคม 2568 0.69 0.70 0.67 0.67 6,697,134 4,545,040
03 ตุลาคม 2568 0.71 0.72 0.67 0.68 6,660,770 4,579,500
02 ตุลาคม 2568 0.71 0.73 0.70 0.71 8,359,605 5,956,611
01 ตุลาคม 2568 0.70 0.75 0.67 0.70 14,687,668 10,492,443
30 กันยายน 2568 0.78 0.80 0.70 0.70 28,019,045 20,956,732
29 กันยายน 2568 0.70 0.84 0.69 0.80 56,948,711 44,247,883
26 กันยายน 2568 0.69 0.70 0.68 0.69 1,744,700 1,201,563
25 กันยายน 2568 0.69 0.71 0.67 0.68 2,824,213 1,945,377
24 กันยายน 2568 0.69 0.71 0.68 0.69 3,056,430 2,105,565
23 กันยายน 2568 0.72 0.74 0.67 0.68 8,651,410 6,026,575
22 กันยายน 2568 0.75 0.80 0.71 0.72 24,469,212 18,640,660

หมายเหตุ:

ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น