ราคาหลักทรัพย์ย้อนหลัง

ราคาย้อนหลัง จาก 17 พ.ย. 2568 - ถึง 13 ก.พ. 2569
วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(19 มกราคม 2569 ถึง 30 มกราคม 2569)
0.49 0.52 0.49 0.49 6,146,824 3,085,206
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(17 ธันวาคม 2568 ถึง 16 มกราคม 2569)
0.61 0.62 0.40 0.49 31,714,563 17,179,643
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
13 กุมภาพันธ์ 2569 0.55 0.55 0.54 0.55 1,353,301 731,288
12 กุมภาพันธ์ 2569 0.53 0.55 0.52 0.54 2,045,100 1,096,521
11 กุมภาพันธ์ 2569 0.52 0.53 0.52 0.53 1,065,202 559,032
10 กุมภาพันธ์ 2569 0.51 0.54 0.51 0.52 4,926,802 2,613,637
09 กุมภาพันธ์ 2569 0.50 0.52 0.49 0.50 3,272,201 1,646,658
06 กุมภาพันธ์ 2569 0.49 0.50 0.49 0.49 657,700 322,874
05 กุมภาพันธ์ 2569 0.50 0.50 0.49 0.49 118,400 58,743
04 กุมภาพันธ์ 2569 0.49 0.50 0.48 0.50 445,700 218,412
03 กุมภาพันธ์ 2569 0.49 0.50 0.49 0.50 327,903 161,030
02 กุมภาพันธ์ 2569 0.49 0.49 0.48 0.49 429,400 209,774
30 มกราคม 2569 0.50 0.50 0.49 0.49 143,900 70,783
29 มกราคม 2569 0.49 0.50 0.49 0.50 543,100 267,515
28 มกราคม 2569 0.51 0.51 0.49 0.50 1,687,700 843,557
27 มกราคม 2569 0.50 0.51 0.50 0.51 820,200 417,546
26 มกราคม 2569 0.51 0.51 0.49 0.50 352,011 175,909
23 มกราคม 2569 0.51 0.51 0.50 0.50 303,701 152,220
22 มกราคม 2569 0.51 0.51 0.50 0.50 460,910 232,140
21 มกราคม 2569 0.50 0.51 0.50 0.51 339,902 170,096
20 มกราคม 2569 0.51 0.52 0.50 0.50 1,002,100 510,058
19 มกราคม 2569 0.49 0.51 0.49 0.50 493,300 245,382
16 มกราคม 2569 0.50 0.50 0.49 0.49 540,200 266,172
15 มกราคม 2569 0.48 0.50 0.48 0.50 624,610 306,390
14 มกราคม 2569 0.49 0.50 0.47 0.48 1,021,700 492,832
13 มกราคม 2569 0.48 0.51 0.48 0.48 961,910 470,668
12 มกราคม 2569 0.50 0.50 0.49 0.50 1,114,109 548,791
09 มกราคม 2569 0.51 0.51 0.50 0.50 151,000 76,485
08 มกราคม 2569 0.52 0.52 0.50 0.50 680,201 344,942
07 มกราคม 2569 0.50 0.52 0.50 0.52 478,900 245,775
06 มกราคม 2569 0.51 0.52 0.50 0.51 769,700 393,306
05 มกราคม 2569 0.51 0.52 0.50 0.51 1,252,700 639,936
30 ธันวาคม 2568 0.54 0.54 0.40 0.50 3,417,965 1,697,185
29 ธันวาคม 2568 0.54 0.54 0.52 0.53 1,726,501 911,584
26 ธันวาคม 2568 0.54 0.54 0.53 0.54 400,801 215,486
25 ธันวาคม 2568 0.54 0.55 0.53 0.53 1,196,160 645,765
24 ธันวาคม 2568 0.54 0.55 0.53 0.55 1,134,100 611,760
23 ธันวาคม 2568 0.54 0.55 0.53 0.55 2,111,800 1,148,634
22 ธันวาคม 2568 0.57 0.58 0.55 0.55 2,661,210 1,490,248
19 ธันวาคม 2568 0.57 0.57 0.56 0.56 1,339,306 757,535
18 ธันวาคม 2568 0.56 0.59 0.55 0.56 3,120,920 1,773,546
17 ธันวาคม 2568 0.61 0.62 0.56 0.56 7,010,770 4,142,603
16 ธันวาคม 2568 0.56 0.61 0.55 0.59 9,920,734 5,790,406
15 ธันวาคม 2568 0.60 0.60 0.55 0.56 6,858,310 3,855,885
12 ธันวาคม 2568 0.63 0.63 0.58 0.59 6,040,753 3,637,350
11 ธันวาคม 2568 0.65 0.65 0.60 0.62 6,698,244 4,133,176
09 ธันวาคม 2568 0.63 0.64 0.62 0.63 4,556,300 2,864,457
08 ธันวาคม 2568 0.55 0.67 0.54 0.63 25,787,351 16,369,916
04 ธันวาคม 2568 0.54 0.56 0.54 0.55 819,601 448,073
03 ธันวาคม 2568 0.55 0.56 0.54 0.54 1,120,300 615,385
02 ธันวาคม 2568 0.53 0.55 0.53 0.55 235,106 126,135
01 ธันวาคม 2568 0.54 0.55 0.53 0.53 646,700 350,862
28 พฤศจิกายน 2568 0.53 0.56 0.53 0.54 1,536,600 840,839
27 พฤศจิกายน 2568 0.53 0.54 0.52 0.53 1,008,300 535,626
26 พฤศจิกายน 2568 0.55 0.55 0.53 0.53 1,070,900 577,042
25 พฤศจิกายน 2568 0.54 0.55 0.53 0.54 755,811 409,048
24 พฤศจิกายน 2568 0.53 0.55 0.53 0.53 2,269,200 1,220,628
21 พฤศจิกายน 2568 0.54 0.54 0.52 0.53 1,624,050 861,499
20 พฤศจิกายน 2568 0.52 0.56 0.52 0.53 4,527,361 2,482,225
19 พฤศจิกายน 2568 0.51 0.52 0.51 0.52 399,601 204,526
18 พฤศจิกายน 2568 0.51 0.52 0.50 0.50 1,182,100 602,011
17 พฤศจิกายน 2568 0.51 0.52 0.50 0.50 1,254,443 638,504

หมายเหตุ:

ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น