ราคาหลักทรัพย์ย้อนหลัง

ราคาย้อนหลัง จาก 26 มี.ค. 2569 - ถึง 29 มิ.ย. 2569
วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(29 พฤษภาคม 2569 ถึง 15 มิถุนายน 2569)
0.48 0.51 0.47 0.49 14,545,948 7,144,573
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(29 เมษายน 2569 ถึง 28 พฤษภาคม 2569)
0.46 0.54 0.44 0.49 57,453,561 28,429,728
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
29 มิถุนายน 2569 0.49 0.49 0.48 0.49 663,931 319,479
26 มิถุนายน 2569 0.49 0.49 0.48 0.48 304,802 146,945
25 มิถุนายน 2569 0.48 0.49 0.48 0.48 1,068,500 517,245
24 มิถุนายน 2569 0.47 0.48 0.47 0.48 462,601 220,706
23 มิถุนายน 2569 0.48 0.49 0.46 0.47 2,337,400 1,102,435
22 มิถุนายน 2569 0.49 0.49 0.48 0.48 887,239 426,739
19 มิถุนายน 2569 0.49 0.50 0.48 0.49 354,300 173,655
18 มิถุนายน 2569 0.49 0.51 0.48 0.48 1,403,702 694,482
17 มิถุนายน 2569 0.48 0.50 0.48 0.49 310,312 152,233
16 มิถุนายน 2569 0.49 0.50 0.48 0.48 693,401 340,930
15 มิถุนายน 2569 0.49 0.49 0.48 0.49 881,370 423,299
12 มิถุนายน 2569 0.48 0.49 0.47 0.49 138,501 66,613
11 มิถุนายน 2569 0.47 0.49 0.47 0.47 217,300 103,612
10 มิถุนายน 2569 0.49 0.49 0.47 0.47 326,663 155,345
09 มิถุนายน 2569 0.48 0.49 0.48 0.48 779,204 374,576
08 มิถุนายน 2569 0.48 0.49 0.48 0.48 544,409 263,063
05 มิถุนายน 2569 0.50 0.50 0.48 0.49 2,579,100 1,265,942
04 มิถุนายน 2569 0.50 0.51 0.49 0.49 3,046,800 1,511,054
02 มิถุนายน 2569 0.50 0.50 0.48 0.50 949,401 467,633
29 พฤษภาคม 2569 0.48 0.51 0.48 0.49 5,083,200 2,513,436
28 พฤษภาคม 2569 0.49 0.49 0.48 0.49 495,701 238,359
27 พฤษภาคม 2569 0.48 0.49 0.48 0.49 1,319,011 642,317
26 พฤษภาคม 2569 0.49 0.50 0.48 0.48 1,145,400 558,511
25 พฤษภาคม 2569 0.49 0.53 0.48 0.49 7,668,858 3,838,486
22 พฤษภาคม 2569 0.50 0.50 0.48 0.49 3,881,367 1,881,995
21 พฤษภาคม 2569 0.51 0.51 0.49 0.49 1,097,401 543,634
20 พฤษภาคม 2569 0.51 0.54 0.49 0.50 5,725,400 2,933,586
19 พฤษภาคม 2569 0.49 0.52 0.49 0.50 3,778,600 1,924,632
18 พฤษภาคม 2569 0.50 0.51 0.49 0.49 4,166,884 2,063,751
15 พฤษภาคม 2569 0.48 0.53 0.47 0.50 19,537,029 9,877,967
14 พฤษภาคม 2569 0.46 0.46 0.45 0.46 184,240 84,550
13 พฤษภาคม 2569 0.46 0.46 0.44 0.45 233,700 105,199
12 พฤษภาคม 2569 0.46 0.47 0.45 0.46 1,332,423 602,904
11 พฤษภาคม 2569 0.46 0.47 0.45 0.46 1,569,510 720,129
08 พฤษภาคม 2569 0.45 0.46 0.45 0.45 223,912 100,878
07 พฤษภาคม 2569 0.45 0.46 0.45 0.45 923,700 420,334
06 พฤษภาคม 2569 0.45 0.46 0.45 0.45 2,352,500 1,060,379
05 พฤษภาคม 2569 0.47 0.48 0.45 0.46 909,804 413,488
30 เมษายน 2569 0.47 0.47 0.45 0.46 539,901 249,027
29 เมษายน 2569 0.46 0.47 0.45 0.47 368,220 169,602
28 เมษายน 2569 0.45 0.46 0.45 0.46 611,902 280,292
27 เมษายน 2569 0.46 0.47 0.45 0.46 730,310 335,968
24 เมษายน 2569 0.46 0.49 0.45 0.46 4,536,103 2,089,739
23 เมษายน 2569 0.46 0.46 0.45 0.45 445,600 202,823
22 เมษายน 2569 0.46 0.47 0.46 0.46 207,402 95,621
21 เมษายน 2569 0.45 0.48 0.45 0.46 1,613,510 750,516
20 เมษายน 2569 0.46 0.47 0.45 0.45 358,900 162,803
17 เมษายน 2569 0.46 0.49 0.46 0.46 2,593,007 1,225,034
16 เมษายน 2569 0.45 0.46 0.45 0.45 296,120 134,017
10 เมษายน 2569 0.46 0.46 0.45 0.46 600,603 270,395
09 เมษายน 2569 0.48 0.49 0.45 0.45 1,039,600 483,728
08 เมษายน 2569 0.46 0.49 0.46 0.48 3,099,901 1,474,125
07 เมษายน 2569 0.45 0.46 0.44 0.46 1,084,803 488,258
03 เมษายน 2569 0.46 0.46 0.45 0.45 234,300 106,058
02 เมษายน 2569 0.47 0.47 0.45 0.45 952,500 442,618
01 เมษายน 2569 0.47 0.47 0.46 0.46 232,500 107,872
31 มีนาคม 2569 0.45 0.46 0.45 0.45 1,224,322 551,113
30 มีนาคม 2569 0.46 0.47 0.45 0.46 1,083,402 490,354
27 มีนาคม 2569 0.48 0.48 0.46 0.47 412,710 193,923
26 มีนาคม 2569 0.47 0.48 0.46 0.47 890,100 415,223

หมายเหตุ:

ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น