ราคาหลักทรัพย์ย้อนหลัง

ราคาย้อนหลัง จาก 02 ก.ค. 2569 - ถึง 28 ก.ย. 2569
วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(01 กันยายน 2569 ถึง 14 กันยายน 2569)
0.47 0.49 0.42 0.49 17,827,636 7,992,038
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(03 สิงหาคม 2569 ถึง 31 สิงหาคม 2569)
0.54 0.57 0.46 0.46 24,644,084 12,126,304
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
28 กันยายน 2569 0.46 0.47 0.45 0.46 89,754 41,066
25 กันยายน 2569 0.47 0.47 0.46 0.46 311,049 143,233
24 กันยายน 2569 0.47 0.47 0.46 0.47 438,900 202,153
23 กันยายน 2569 0.47 0.47 0.46 0.47 146,402 67,544
22 กันยายน 2569 0.46 0.47 0.46 0.46 369,503 170,216
21 กันยายน 2569 0.46 0.46 0.45 0.46 443,403 201,415
18 กันยายน 2569 0.45 0.46 0.45 0.46 91,402 41,524
17 กันยายน 2569 0.46 0.46 0.44 0.46 592,502 267,326
16 กันยายน 2569 0.46 0.46 0.45 0.46 778,036 350,707
15 กันยายน 2569 0.48 0.49 0.45 0.46 4,878,500 2,231,362
14 กันยายน 2569 0.47 0.49 0.47 0.49 216,500 104,108
11 กันยายน 2569 0.46 0.49 0.45 0.49 2,335,101 1,112,628
10 กันยายน 2569 0.46 0.47 0.45 0.46 66,902 30,774
09 กันยายน 2569 0.46 0.47 0.45 0.46 580,700 266,920
08 กันยายน 2569 0.45 0.47 0.45 0.46 593,701 271,038
07 กันยายน 2569 0.45 0.46 0.45 0.46 887,700 399,787
04 กันยายน 2569 0.44 0.47 0.43 0.44 5,616,953 2,552,959
03 กันยายน 2569 0.43 0.44 0.42 0.42 4,819,103 2,045,343
02 กันยายน 2569 0.45 0.45 0.43 0.43 1,965,776 867,344
01 กันยายน 2569 0.47 0.47 0.45 0.45 745,200 341,137
31 สิงหาคม 2569 0.46 0.47 0.46 0.46 568,500 261,744
28 สิงหาคม 2569 0.47 0.48 0.46 0.46 365,313 170,232
27 สิงหาคม 2569 0.47 0.48 0.46 0.48 579,600 271,292
26 สิงหาคม 2569 0.48 0.48 0.47 0.47 473,200 222,408
25 สิงหาคม 2569 0.48 0.48 0.47 0.48 163,400 77,179
24 สิงหาคม 2569 0.47 0.48 0.47 0.48 347,705 163,675
21 สิงหาคม 2569 0.47 0.48 0.47 0.47 507,100 241,427
20 สิงหาคม 2569 0.48 0.48 0.47 0.47 620,010 291,845
19 สิงหาคม 2569 0.47 0.48 0.46 0.48 1,126,892 530,854
18 สิงหาคม 2569 0.47 0.48 0.47 0.48 605,616 288,812
17 สิงหาคม 2569 0.46 0.48 0.46 0.47 842,939 393,061
14 สิงหาคม 2569 0.47 0.48 0.46 0.46 498,833 233,105
13 สิงหาคม 2569 0.47 0.48 0.46 0.47 581,999 273,570
11 สิงหาคม 2569 0.51 0.51 0.46 0.47 11,447,601 5,473,128
10 สิงหาคม 2569 0.55 0.55 0.54 0.54 676,610 367,739
07 สิงหาคม 2569 0.55 0.56 0.55 0.55 615,711 338,922
06 สิงหาคม 2569 0.54 0.57 0.54 0.55 2,034,405 1,132,684
05 สิงหาคม 2569 0.55 0.55 0.53 0.55 696,513 376,294
04 สิงหาคม 2569 0.54 0.55 0.54 0.54 628,538 339,953
03 สิงหาคม 2569 0.54 0.55 0.53 0.54 1,263,599 678,380
31 กรกฎาคม 2569 0.52 0.54 0.52 0.54 1,503,702 790,226
30 กรกฎาคม 2569 0.53 0.54 0.51 0.52 1,174,000 614,036
27 กรกฎาคม 2569 0.53 0.54 0.53 0.53 557,506 300,674
24 กรกฎาคม 2569 0.53 0.54 0.52 0.53 661,500 348,829
23 กรกฎาคม 2569 0.54 0.55 0.53 0.53 667,816 359,712
22 กรกฎาคม 2569 0.55 0.55 0.54 0.54 1,203,410 654,452
21 กรกฎาคม 2569 0.55 0.56 0.55 0.55 1,397,200 769,012
20 กรกฎาคม 2569 0.55 0.57 0.54 0.56 1,082,601 603,041
17 กรกฎาคม 2569 0.56 0.56 0.55 0.55 987,001 544,089
16 กรกฎาคม 2569 0.56 0.56 0.55 0.56 1,293,301 720,756
15 กรกฎาคม 2569 0.56 0.58 0.55 0.55 6,393,029 3,595,494
14 กรกฎาคม 2569 0.52 0.58 0.52 0.56 16,129,136 8,959,914
13 กรกฎาคม 2569 0.52 0.53 0.51 0.52 2,514,399 1,302,080
10 กรกฎาคม 2569 0.52 0.53 0.51 0.52 4,211,805 2,189,493
09 กรกฎาคม 2569 0.50 0.52 0.50 0.51 1,530,210 777,116
08 กรกฎาคม 2569 0.51 0.54 0.50 0.50 13,878,310 7,200,073
07 กรกฎาคม 2569 0.51 0.51 0.50 0.50 3,333,302 1,691,736
06 กรกฎาคม 2569 0.48 0.53 0.48 0.51 15,396,012 7,792,514
03 กรกฎาคม 2569 0.49 0.49 0.47 0.48 2,067,500 992,471
02 กรกฎาคม 2569 0.48 0.49 0.48 0.48 930,200 447,275

หมายเหตุ:

ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น