ราคาหลักทรัพย์ย้อนหลัง

ราคาย้อนหลัง จาก 12 ก.พ. 2569 - ถึง 15 พ.ค. 2569
วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(16 เมษายน 2569 ถึง 29 เมษายน 2569)
0.45 0.49 0.45 0.47 11,761,074 5,446,415
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(13 มีนาคม 2569 ถึง 10 เมษายน 2569)
0.50 0.50 0.44 0.46 18,488,203 8,579,786
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
15 พฤษภาคม 2569 0.48 0.53 0.47 0.50 19,537,029 9,877,967
14 พฤษภาคม 2569 0.46 0.46 0.45 0.46 184,240 84,550
13 พฤษภาคม 2569 0.46 0.46 0.44 0.45 233,700 105,199
12 พฤษภาคม 2569 0.46 0.47 0.45 0.46 1,332,423 602,904
11 พฤษภาคม 2569 0.46 0.47 0.45 0.46 1,569,510 720,129
08 พฤษภาคม 2569 0.45 0.46 0.45 0.45 223,912 100,878
07 พฤษภาคม 2569 0.45 0.46 0.45 0.45 923,700 420,334
06 พฤษภาคม 2569 0.45 0.46 0.45 0.45 2,352,500 1,060,379
05 พฤษภาคม 2569 0.47 0.48 0.45 0.46 909,804 413,488
30 เมษายน 2569 0.47 0.47 0.45 0.46 539,901 249,027
29 เมษายน 2569 0.46 0.47 0.45 0.47 368,220 169,602
28 เมษายน 2569 0.45 0.46 0.45 0.46 611,902 280,292
27 เมษายน 2569 0.46 0.47 0.45 0.46 730,310 335,968
24 เมษายน 2569 0.46 0.49 0.45 0.46 4,536,103 2,089,739
23 เมษายน 2569 0.46 0.46 0.45 0.45 445,600 202,823
22 เมษายน 2569 0.46 0.47 0.46 0.46 207,402 95,621
21 เมษายน 2569 0.45 0.48 0.45 0.46 1,613,510 750,516
20 เมษายน 2569 0.46 0.47 0.45 0.45 358,900 162,803
17 เมษายน 2569 0.46 0.49 0.46 0.46 2,593,007 1,225,034
16 เมษายน 2569 0.45 0.46 0.45 0.45 296,120 134,017
10 เมษายน 2569 0.46 0.46 0.45 0.46 600,603 270,395
09 เมษายน 2569 0.48 0.49 0.45 0.45 1,039,600 483,728
08 เมษายน 2569 0.46 0.49 0.46 0.48 3,099,901 1,474,125
07 เมษายน 2569 0.45 0.46 0.44 0.46 1,084,803 488,258
03 เมษายน 2569 0.46 0.46 0.45 0.45 234,300 106,058
02 เมษายน 2569 0.47 0.47 0.45 0.45 952,500 442,618
01 เมษายน 2569 0.47 0.47 0.46 0.46 232,500 107,872
31 มีนาคม 2569 0.45 0.46 0.45 0.45 1,224,322 551,113
30 มีนาคม 2569 0.46 0.47 0.45 0.46 1,083,402 490,354
27 มีนาคม 2569 0.48 0.48 0.46 0.47 412,710 193,923
26 มีนาคม 2569 0.47 0.48 0.46 0.47 890,100 415,223
25 มีนาคม 2569 0.47 0.48 0.47 0.48 564,100 265,728
24 มีนาคม 2569 0.45 0.47 0.45 0.47 1,437,200 658,132
23 มีนาคม 2569 0.47 0.47 0.46 0.46 1,077,012 499,580
20 มีนาคม 2569 0.47 0.47 0.46 0.47 1,283,100 595,527
19 มีนาคม 2569 0.47 0.47 0.45 0.47 626,202 288,608
18 มีนาคม 2569 0.48 0.48 0.46 0.46 554,800 260,581
17 มีนาคม 2569 0.48 0.49 0.46 0.48 1,357,900 637,656
16 มีนาคม 2569 0.48 0.49 0.47 0.47 352,910 167,517
13 มีนาคม 2569 0.50 0.50 0.47 0.48 380,238 182,790
12 มีนาคม 2569 0.49 0.50 0.49 0.50 505,652 248,113
11 มีนาคม 2569 0.49 0.50 0.49 0.49 445,320 218,320
10 มีนาคม 2569 0.48 0.50 0.47 0.49 627,110 304,814
09 มีนาคม 2569 0.46 0.48 0.46 0.48 536,001 252,784
06 มีนาคม 2569 0.46 0.48 0.46 0.48 647,832 304,194
05 มีนาคม 2569 0.45 0.47 0.45 0.45 697,596 320,777
04 มีนาคม 2569 0.45 0.47 0.42 0.46 3,078,411 1,379,305
02 มีนาคม 2569 0.50 0.50 0.48 0.48 3,696,317 1,816,399
27 กุมภาพันธ์ 2569 0.54 0.54 0.52 0.52 1,488,224 794,963
26 กุมภาพันธ์ 2569 0.56 0.56 0.54 0.54 952,800 516,941
25 กุมภาพันธ์ 2569 0.54 0.56 0.54 0.55 1,218,610 671,523
24 กุมภาพันธ์ 2569 0.54 0.55 0.54 0.54 986,010 535,406
23 กุมภาพันธ์ 2569 0.56 0.57 0.54 0.54 2,200,230 1,207,643
20 กุมภาพันธ์ 2569 0.57 0.58 0.55 0.55 2,249,100 1,248,799
19 กุมภาพันธ์ 2569 0.56 0.58 0.56 0.57 2,388,429 1,354,181
18 กุมภาพันธ์ 2569 0.58 0.59 0.56 0.56 2,542,343 1,452,941
17 กุมภาพันธ์ 2569 0.54 0.58 0.53 0.57 4,444,777 2,464,286
16 กุมภาพันธ์ 2569 0.55 0.55 0.54 0.54 403,802 218,467
13 กุมภาพันธ์ 2569 0.55 0.55 0.54 0.55 1,353,301 731,288
12 กุมภาพันธ์ 2569 0.53 0.55 0.52 0.54 2,045,100 1,096,521

หมายเหตุ:

ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น