ราคาหลักทรัพย์ย้อนหลัง

ราคาย้อนหลัง จาก 15 พ.ค. 2569 - ถึง 13 ส.ค. 2569
วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(14 กรกฎาคม 2569 ถึง 27 กรกฎาคม 2569)
0.52 0.58 0.52 0.53 30,372,500 16,855,973
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(16 มิถุนายน 2569 ถึง 13 กรกฎาคม 2569)
0.49 0.54 0.46 0.52 53,713,728 27,144,861
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
13 สิงหาคม 2569 0.47 0.48 0.46 0.47 581,999 273,570
11 สิงหาคม 2569 0.51 0.51 0.46 0.47 11,447,601 5,473,128
10 สิงหาคม 2569 0.55 0.55 0.54 0.54 676,610 367,739
07 สิงหาคม 2569 0.55 0.56 0.55 0.55 615,711 338,922
06 สิงหาคม 2569 0.54 0.57 0.54 0.55 2,034,405 1,132,684
05 สิงหาคม 2569 0.55 0.55 0.53 0.55 696,513 376,294
04 สิงหาคม 2569 0.54 0.55 0.54 0.54 628,538 339,953
03 สิงหาคม 2569 0.54 0.55 0.53 0.54 1,263,599 678,380
31 กรกฎาคม 2569 0.52 0.54 0.52 0.54 1,503,702 790,226
30 กรกฎาคม 2569 0.53 0.54 0.51 0.52 1,174,000 614,036
27 กรกฎาคม 2569 0.53 0.54 0.53 0.53 557,506 300,674
24 กรกฎาคม 2569 0.53 0.54 0.52 0.53 661,500 348,829
23 กรกฎาคม 2569 0.54 0.55 0.53 0.53 667,816 359,712
22 กรกฎาคม 2569 0.55 0.55 0.54 0.54 1,203,410 654,452
21 กรกฎาคม 2569 0.55 0.56 0.55 0.55 1,397,200 769,012
20 กรกฎาคม 2569 0.55 0.57 0.54 0.56 1,082,601 603,041
17 กรกฎาคม 2569 0.56 0.56 0.55 0.55 987,001 544,089
16 กรกฎาคม 2569 0.56 0.56 0.55 0.56 1,293,301 720,756
15 กรกฎาคม 2569 0.56 0.58 0.55 0.55 6,393,029 3,595,494
14 กรกฎาคม 2569 0.52 0.58 0.52 0.56 16,129,136 8,959,914
13 กรกฎาคม 2569 0.52 0.53 0.51 0.52 2,514,399 1,302,080
10 กรกฎาคม 2569 0.52 0.53 0.51 0.52 4,211,805 2,189,493
09 กรกฎาคม 2569 0.50 0.52 0.50 0.51 1,530,210 777,116
08 กรกฎาคม 2569 0.51 0.54 0.50 0.50 13,878,310 7,200,073
07 กรกฎาคม 2569 0.51 0.51 0.50 0.50 3,333,302 1,691,736
06 กรกฎาคม 2569 0.48 0.53 0.48 0.51 15,396,012 7,792,514
03 กรกฎาคม 2569 0.49 0.49 0.47 0.48 2,067,500 992,471
02 กรกฎาคม 2569 0.48 0.49 0.48 0.48 930,200 447,275
01 กรกฎาคม 2569 0.48 0.49 0.48 0.48 833,402 400,045
30 มิถุนายน 2569 0.49 0.49 0.48 0.48 532,400 257,209
29 มิถุนายน 2569 0.49 0.49 0.48 0.49 663,931 319,479
26 มิถุนายน 2569 0.49 0.49 0.48 0.48 304,802 146,945
25 มิถุนายน 2569 0.48 0.49 0.48 0.48 1,068,500 517,245
24 มิถุนายน 2569 0.47 0.48 0.47 0.48 462,601 220,706
23 มิถุนายน 2569 0.48 0.49 0.46 0.47 2,337,400 1,102,435
22 มิถุนายน 2569 0.49 0.49 0.48 0.48 887,239 426,739
19 มิถุนายน 2569 0.49 0.50 0.48 0.49 354,300 173,655
18 มิถุนายน 2569 0.49 0.51 0.48 0.48 1,403,702 694,482
17 มิถุนายน 2569 0.48 0.50 0.48 0.49 310,312 152,233
16 มิถุนายน 2569 0.49 0.50 0.48 0.48 693,401 340,930
15 มิถุนายน 2569 0.49 0.49 0.48 0.49 881,370 423,299
12 มิถุนายน 2569 0.48 0.49 0.47 0.49 138,501 66,613
11 มิถุนายน 2569 0.47 0.49 0.47 0.47 217,300 103,612
10 มิถุนายน 2569 0.49 0.49 0.47 0.47 326,663 155,345
09 มิถุนายน 2569 0.48 0.49 0.48 0.48 779,204 374,576
08 มิถุนายน 2569 0.48 0.49 0.48 0.48 544,409 263,063
05 มิถุนายน 2569 0.50 0.50 0.48 0.49 2,579,100 1,265,942
04 มิถุนายน 2569 0.50 0.51 0.49 0.49 3,046,800 1,511,054
02 มิถุนายน 2569 0.50 0.50 0.48 0.50 949,401 467,633
29 พฤษภาคม 2569 0.48 0.51 0.48 0.49 5,083,200 2,513,436
28 พฤษภาคม 2569 0.49 0.49 0.48 0.49 495,701 238,359
27 พฤษภาคม 2569 0.48 0.49 0.48 0.49 1,319,011 642,317
26 พฤษภาคม 2569 0.49 0.50 0.48 0.48 1,145,400 558,511
25 พฤษภาคม 2569 0.49 0.53 0.48 0.49 7,668,858 3,838,486
22 พฤษภาคม 2569 0.50 0.50 0.48 0.49 3,881,367 1,881,995
21 พฤษภาคม 2569 0.51 0.51 0.49 0.49 1,097,401 543,634
20 พฤษภาคม 2569 0.51 0.54 0.49 0.50 5,725,400 2,933,586
19 พฤษภาคม 2569 0.49 0.52 0.49 0.50 3,778,600 1,924,632
18 พฤษภาคม 2569 0.50 0.51 0.49 0.49 4,166,884 2,063,751
15 พฤษภาคม 2569 0.48 0.53 0.47 0.50 19,537,029 9,877,967

หมายเหตุ:

ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น