ราคาย้อนหลัง จาก 03 Jul 2026 - To 29 Sep 2026
| Date | Open | High | Low | Close | Volume (Shares) | Value (Baht) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Summary | ||||||
| Recent 2 weeks (02 September 2026 To 15 September 2026) |
0.45 | 0.49 | 0.42 | 0.46 | 21,960,936 | 9,882,263 |
| Previous 4 weeks (04 August 2026 To 01 September 2026) |
0.54 | 0.57 | 0.45 | 0.45 | 24,125,685 | 11,789,061 |
| Daily Historical Data | ||||||
| 29 September 2026 | 0.46 | 0.47 | 0.45 | 0.45 | 1,031,809 | 469,422 |
| 28 September 2026 | 0.46 | 0.47 | 0.45 | 0.46 | 89,754 | 41,066 |
| 25 September 2026 | 0.47 | 0.47 | 0.46 | 0.46 | 311,049 | 143,233 |
| 24 September 2026 | 0.47 | 0.47 | 0.46 | 0.47 | 438,900 | 202,153 |
| 23 September 2026 | 0.47 | 0.47 | 0.46 | 0.47 | 146,402 | 67,544 |
| 22 September 2026 | 0.46 | 0.47 | 0.46 | 0.46 | 369,503 | 170,216 |
| 21 September 2026 | 0.46 | 0.46 | 0.45 | 0.46 | 443,403 | 201,415 |
| 18 September 2026 | 0.45 | 0.46 | 0.45 | 0.46 | 91,402 | 41,524 |
| 17 September 2026 | 0.46 | 0.46 | 0.44 | 0.46 | 592,502 | 267,326 |
| 16 September 2026 | 0.46 | 0.46 | 0.45 | 0.46 | 778,036 | 350,707 |
| 15 September 2026 | 0.48 | 0.49 | 0.45 | 0.46 | 4,878,500 | 2,231,362 |
| 14 September 2026 | 0.47 | 0.49 | 0.47 | 0.49 | 216,500 | 104,108 |
| 11 September 2026 | 0.46 | 0.49 | 0.45 | 0.49 | 2,335,101 | 1,112,628 |
| 10 September 2026 | 0.46 | 0.47 | 0.45 | 0.46 | 66,902 | 30,774 |
| 09 September 2026 | 0.46 | 0.47 | 0.45 | 0.46 | 580,700 | 266,920 |
| 08 September 2026 | 0.45 | 0.47 | 0.45 | 0.46 | 593,701 | 271,038 |
| 07 September 2026 | 0.45 | 0.46 | 0.45 | 0.46 | 887,700 | 399,787 |
| 04 September 2026 | 0.44 | 0.47 | 0.43 | 0.44 | 5,616,953 | 2,552,959 |
| 03 September 2026 | 0.43 | 0.44 | 0.42 | 0.42 | 4,819,103 | 2,045,343 |
| 02 September 2026 | 0.45 | 0.45 | 0.43 | 0.43 | 1,965,776 | 867,344 |
| 01 September 2026 | 0.47 | 0.47 | 0.45 | 0.45 | 745,200 | 341,137 |
| 31 August 2026 | 0.46 | 0.47 | 0.46 | 0.46 | 568,500 | 261,744 |
| 28 August 2026 | 0.47 | 0.48 | 0.46 | 0.46 | 365,313 | 170,232 |
| 27 August 2026 | 0.47 | 0.48 | 0.46 | 0.48 | 579,600 | 271,292 |
| 26 August 2026 | 0.48 | 0.48 | 0.47 | 0.47 | 473,200 | 222,408 |
| 25 August 2026 | 0.48 | 0.48 | 0.47 | 0.48 | 163,400 | 77,179 |
| 24 August 2026 | 0.47 | 0.48 | 0.47 | 0.48 | 347,705 | 163,675 |
| 21 August 2026 | 0.47 | 0.48 | 0.47 | 0.47 | 507,100 | 241,427 |
| 20 August 2026 | 0.48 | 0.48 | 0.47 | 0.47 | 620,010 | 291,845 |
| 19 August 2026 | 0.47 | 0.48 | 0.46 | 0.48 | 1,126,892 | 530,854 |
| 18 August 2026 | 0.47 | 0.48 | 0.47 | 0.48 | 605,616 | 288,812 |
| 17 August 2026 | 0.46 | 0.48 | 0.46 | 0.47 | 842,939 | 393,061 |
| 14 August 2026 | 0.47 | 0.48 | 0.46 | 0.46 | 498,833 | 233,105 |
| 13 August 2026 | 0.47 | 0.48 | 0.46 | 0.47 | 581,999 | 273,570 |
| 11 August 2026 | 0.51 | 0.51 | 0.46 | 0.47 | 11,447,601 | 5,473,128 |
| 10 August 2026 | 0.55 | 0.55 | 0.54 | 0.54 | 676,610 | 367,739 |
| 07 August 2026 | 0.55 | 0.56 | 0.55 | 0.55 | 615,711 | 338,922 |
| 06 August 2026 | 0.54 | 0.57 | 0.54 | 0.55 | 2,034,405 | 1,132,684 |
| 05 August 2026 | 0.55 | 0.55 | 0.53 | 0.55 | 696,513 | 376,294 |
| 04 August 2026 | 0.54 | 0.55 | 0.54 | 0.54 | 628,538 | 339,953 |
| 03 August 2026 | 0.54 | 0.55 | 0.53 | 0.54 | 1,263,599 | 678,380 |
| 31 July 2026 | 0.52 | 0.54 | 0.52 | 0.54 | 1,503,702 | 790,226 |
| 30 July 2026 | 0.53 | 0.54 | 0.51 | 0.52 | 1,174,000 | 614,036 |
| 27 July 2026 | 0.53 | 0.54 | 0.53 | 0.53 | 557,506 | 300,674 |
| 24 July 2026 | 0.53 | 0.54 | 0.52 | 0.53 | 661,500 | 348,829 |
| 23 July 2026 | 0.54 | 0.55 | 0.53 | 0.53 | 667,816 | 359,712 |
| 22 July 2026 | 0.55 | 0.55 | 0.54 | 0.54 | 1,203,410 | 654,452 |
| 21 July 2026 | 0.55 | 0.56 | 0.55 | 0.55 | 1,397,200 | 769,012 |
| 20 July 2026 | 0.55 | 0.57 | 0.54 | 0.56 | 1,082,601 | 603,041 |
| 17 July 2026 | 0.56 | 0.56 | 0.55 | 0.55 | 987,001 | 544,089 |
| 16 July 2026 | 0.56 | 0.56 | 0.55 | 0.56 | 1,293,301 | 720,756 |
| 15 July 2026 | 0.56 | 0.58 | 0.55 | 0.55 | 6,393,029 | 3,595,494 |
| 14 July 2026 | 0.52 | 0.58 | 0.52 | 0.56 | 16,129,136 | 8,959,914 |
| 13 July 2026 | 0.52 | 0.53 | 0.51 | 0.52 | 2,514,399 | 1,302,080 |
| 10 July 2026 | 0.52 | 0.53 | 0.51 | 0.52 | 4,211,805 | 2,189,493 |
| 09 July 2026 | 0.50 | 0.52 | 0.50 | 0.51 | 1,530,210 | 777,116 |
| 08 July 2026 | 0.51 | 0.54 | 0.50 | 0.50 | 13,878,310 | 7,200,073 |
| 07 July 2026 | 0.51 | 0.51 | 0.50 | 0.50 | 3,333,302 | 1,691,736 |
| 06 July 2026 | 0.48 | 0.53 | 0.48 | 0.51 | 15,396,012 | 7,792,514 |
| 03 July 2026 | 0.49 | 0.49 | 0.47 | 0.48 | 2,067,500 | 992,471 |
Remark:
Volume from SET main board.
