Historical Price

ราคาย้อนหลัง จาก 12 Feb 2026 - To 15 May 2026
Date Open High Low Close Volume (Shares) Value (Baht)
Summary
Recent 2 weeks
(16 April 2026 To 29 April 2026)
0.45 0.49 0.45 0.47 11,761,074 5,446,415
Previous 4 weeks
(13 March 2026 To 10 April 2026)
0.50 0.50 0.44 0.46 18,488,203 8,579,786
Daily Historical Data
15 May 2026 0.48 0.53 0.47 0.50 19,537,029 9,877,967
14 May 2026 0.46 0.46 0.45 0.46 184,240 84,550
13 May 2026 0.46 0.46 0.44 0.45 233,700 105,199
12 May 2026 0.46 0.47 0.45 0.46 1,332,423 602,904
11 May 2026 0.46 0.47 0.45 0.46 1,569,510 720,129
08 May 2026 0.45 0.46 0.45 0.45 223,912 100,878
07 May 2026 0.45 0.46 0.45 0.45 923,700 420,334
06 May 2026 0.45 0.46 0.45 0.45 2,352,500 1,060,379
05 May 2026 0.47 0.48 0.45 0.46 909,804 413,488
30 April 2026 0.47 0.47 0.45 0.46 539,901 249,027
29 April 2026 0.46 0.47 0.45 0.47 368,220 169,602
28 April 2026 0.45 0.46 0.45 0.46 611,902 280,292
27 April 2026 0.46 0.47 0.45 0.46 730,310 335,968
24 April 2026 0.46 0.49 0.45 0.46 4,536,103 2,089,739
23 April 2026 0.46 0.46 0.45 0.45 445,600 202,823
22 April 2026 0.46 0.47 0.46 0.46 207,402 95,621
21 April 2026 0.45 0.48 0.45 0.46 1,613,510 750,516
20 April 2026 0.46 0.47 0.45 0.45 358,900 162,803
17 April 2026 0.46 0.49 0.46 0.46 2,593,007 1,225,034
16 April 2026 0.45 0.46 0.45 0.45 296,120 134,017
10 April 2026 0.46 0.46 0.45 0.46 600,603 270,395
09 April 2026 0.48 0.49 0.45 0.45 1,039,600 483,728
08 April 2026 0.46 0.49 0.46 0.48 3,099,901 1,474,125
07 April 2026 0.45 0.46 0.44 0.46 1,084,803 488,258
03 April 2026 0.46 0.46 0.45 0.45 234,300 106,058
02 April 2026 0.47 0.47 0.45 0.45 952,500 442,618
01 April 2026 0.47 0.47 0.46 0.46 232,500 107,872
31 March 2026 0.45 0.46 0.45 0.45 1,224,322 551,113
30 March 2026 0.46 0.47 0.45 0.46 1,083,402 490,354
27 March 2026 0.48 0.48 0.46 0.47 412,710 193,923
26 March 2026 0.47 0.48 0.46 0.47 890,100 415,223
25 March 2026 0.47 0.48 0.47 0.48 564,100 265,728
24 March 2026 0.45 0.47 0.45 0.47 1,437,200 658,132
23 March 2026 0.47 0.47 0.46 0.46 1,077,012 499,580
20 March 2026 0.47 0.47 0.46 0.47 1,283,100 595,527
19 March 2026 0.47 0.47 0.45 0.47 626,202 288,608
18 March 2026 0.48 0.48 0.46 0.46 554,800 260,581
17 March 2026 0.48 0.49 0.46 0.48 1,357,900 637,656
16 March 2026 0.48 0.49 0.47 0.47 352,910 167,517
13 March 2026 0.50 0.50 0.47 0.48 380,238 182,790
12 March 2026 0.49 0.50 0.49 0.50 505,652 248,113
11 March 2026 0.49 0.50 0.49 0.49 445,320 218,320
10 March 2026 0.48 0.50 0.47 0.49 627,110 304,814
09 March 2026 0.46 0.48 0.46 0.48 536,001 252,784
06 March 2026 0.46 0.48 0.46 0.48 647,832 304,194
05 March 2026 0.45 0.47 0.45 0.45 697,596 320,777
04 March 2026 0.45 0.47 0.42 0.46 3,078,411 1,379,305
02 March 2026 0.50 0.50 0.48 0.48 3,696,317 1,816,399
27 February 2026 0.54 0.54 0.52 0.52 1,488,224 794,963
26 February 2026 0.56 0.56 0.54 0.54 952,800 516,941
25 February 2026 0.54 0.56 0.54 0.55 1,218,610 671,523
24 February 2026 0.54 0.55 0.54 0.54 986,010 535,406
23 February 2026 0.56 0.57 0.54 0.54 2,200,230 1,207,643
20 February 2026 0.57 0.58 0.55 0.55 2,249,100 1,248,799
19 February 2026 0.56 0.58 0.56 0.57 2,388,429 1,354,181
18 February 2026 0.58 0.59 0.56 0.56 2,542,343 1,452,941
17 February 2026 0.54 0.58 0.53 0.57 4,444,777 2,464,286
16 February 2026 0.55 0.55 0.54 0.54 403,802 218,467
13 February 2026 0.55 0.55 0.54 0.55 1,353,301 731,288
12 February 2026 0.53 0.55 0.52 0.54 2,045,100 1,096,521

Remark:

Volume from SET main board.