Historical Price

ราคาย้อนหลัง จาก 22 Sep 2025 - To 18 Dec 2025
Date Open High Low Close Volume (Shares) Value (Baht)
Summary
Recent 2 weeks
(19 November 2025 To 02 December 2025)
0.51 0.56 0.51 0.55 14,073,629 7,608,430
Previous 4 weeks
(21 October 2025 To 18 November 2025)
0.59 0.64 0.48 0.50 44,269,036 24,829,620
Daily Historical Data
18 December 2025 0.56 0.59 0.55 0.56 3,120,920 1,773,546
17 December 2025 0.61 0.62 0.56 0.56 7,010,770 4,142,603
16 December 2025 0.56 0.61 0.55 0.59 9,920,734 5,790,406
15 December 2025 0.60 0.60 0.55 0.56 6,858,310 3,855,885
12 December 2025 0.63 0.63 0.58 0.59 6,040,753 3,637,350
11 December 2025 0.65 0.65 0.60 0.62 6,698,244 4,133,176
09 December 2025 0.63 0.64 0.62 0.63 4,556,300 2,864,457
08 December 2025 0.55 0.67 0.54 0.63 25,787,351 16,369,916
04 December 2025 0.54 0.56 0.54 0.55 819,601 448,073
03 December 2025 0.55 0.56 0.54 0.54 1,120,300 615,385
02 December 2025 0.53 0.55 0.53 0.55 235,106 126,135
01 December 2025 0.54 0.55 0.53 0.53 646,700 350,862
28 November 2025 0.53 0.56 0.53 0.54 1,536,600 840,839
27 November 2025 0.53 0.54 0.52 0.53 1,008,300 535,626
26 November 2025 0.55 0.55 0.53 0.53 1,070,900 577,042
25 November 2025 0.54 0.55 0.53 0.54 755,811 409,048
24 November 2025 0.53 0.55 0.53 0.53 2,269,200 1,220,628
21 November 2025 0.54 0.54 0.52 0.53 1,624,050 861,499
20 November 2025 0.52 0.56 0.52 0.53 4,527,361 2,482,225
19 November 2025 0.51 0.52 0.51 0.52 399,601 204,526
18 November 2025 0.51 0.52 0.50 0.50 1,182,100 602,011
17 November 2025 0.51 0.52 0.50 0.50 1,254,443 638,504
14 November 2025 0.55 0.56 0.48 0.52 11,424,401 5,787,509
13 November 2025 0.55 0.57 0.55 0.56 263,500 147,424
12 November 2025 0.57 0.57 0.55 0.56 1,372,200 759,737
11 November 2025 0.57 0.58 0.57 0.57 538,303 306,960
10 November 2025 0.60 0.60 0.57 0.57 1,249,862 720,322
07 November 2025 0.61 0.61 0.58 0.60 1,239,600 731,968
06 November 2025 0.62 0.63 0.59 0.60 2,497,400 1,508,918
05 November 2025 0.60 0.64 0.59 0.61 6,812,302 4,197,727
04 November 2025 0.58 0.61 0.57 0.59 3,089,062 1,833,593
03 November 2025 0.57 0.59 0.56 0.57 1,255,963 721,880
31 October 2025 0.55 0.58 0.55 0.56 563,100 318,883
30 October 2025 0.56 0.57 0.55 0.55 1,371,000 760,934
29 October 2025 0.57 0.58 0.55 0.55 3,046,200 1,699,363
28 October 2025 0.58 0.58 0.55 0.57 2,579,800 1,445,334
27 October 2025 0.58 0.60 0.57 0.58 1,373,800 799,865
24 October 2025 0.58 0.60 0.58 0.58 1,086,000 637,336
22 October 2025 0.58 0.60 0.57 0.58 1,465,300 855,487
21 October 2025 0.59 0.60 0.58 0.59 604,700 355,865
20 October 2025 0.60 0.61 0.58 0.59 1,272,515 750,262
17 October 2025 0.60 0.61 0.58 0.59 1,564,100 924,700
16 October 2025 0.62 0.62 0.60 0.60 1,051,830 637,887
15 October 2025 0.58 0.62 0.58 0.61 3,303,100 1,994,441
14 October 2025 0.61 0.62 0.58 0.58 2,147,037 1,280,499
10 October 2025 0.62 0.62 0.60 0.61 2,795,475 1,695,694
09 October 2025 0.67 0.68 0.58 0.62 14,122,172 8,745,681
08 October 2025 0.69 0.73 0.66 0.67 8,948,901 6,199,244
07 October 2025 0.68 0.71 0.67 0.69 4,516,600 3,122,642
06 October 2025 0.69 0.70 0.67 0.67 6,697,134 4,545,040
03 October 2025 0.71 0.72 0.67 0.68 6,660,770 4,579,500
02 October 2025 0.71 0.73 0.70 0.71 8,359,605 5,956,611
01 October 2025 0.70 0.75 0.67 0.70 14,687,668 10,492,443
30 September 2025 0.78 0.80 0.70 0.70 28,019,045 20,956,732
29 September 2025 0.70 0.84 0.69 0.80 56,948,711 44,247,883
26 September 2025 0.69 0.70 0.68 0.69 1,744,700 1,201,563
25 September 2025 0.69 0.71 0.67 0.68 2,824,213 1,945,377
24 September 2025 0.69 0.71 0.68 0.69 3,056,430 2,105,565
23 September 2025 0.72 0.74 0.67 0.68 8,651,410 6,026,575
22 September 2025 0.75 0.80 0.71 0.72 24,469,212 18,640,660

Remark:

Volume from SET main board.