ราคาย้อนหลัง จาก 27 Mar 2026 - To 30 Jun 2026
| Date | Open | High | Low | Close | Volume (Shares) | Value (Baht) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Summary | ||||||
| Recent 2 weeks (02 June 2026 To 16 June 2026) |
0.50 | 0.51 | 0.47 | 0.48 | 10,156,149 | 4,972,067 |
| Previous 4 weeks (30 April 2026 To 29 May 2026) |
0.47 | 0.54 | 0.44 | 0.49 | 62,168,541 | 30,773,562 |
| Daily Historical Data | ||||||
| 30 June 2026 | 0.49 | 0.49 | 0.48 | 0.48 | 532,400 | 257,209 |
| 29 June 2026 | 0.49 | 0.49 | 0.48 | 0.49 | 663,931 | 319,479 |
| 26 June 2026 | 0.49 | 0.49 | 0.48 | 0.48 | 304,802 | 146,945 |
| 25 June 2026 | 0.48 | 0.49 | 0.48 | 0.48 | 1,068,500 | 517,245 |
| 24 June 2026 | 0.47 | 0.48 | 0.47 | 0.48 | 462,601 | 220,706 |
| 23 June 2026 | 0.48 | 0.49 | 0.46 | 0.47 | 2,337,400 | 1,102,435 |
| 22 June 2026 | 0.49 | 0.49 | 0.48 | 0.48 | 887,239 | 426,739 |
| 19 June 2026 | 0.49 | 0.50 | 0.48 | 0.49 | 354,300 | 173,655 |
| 18 June 2026 | 0.49 | 0.51 | 0.48 | 0.48 | 1,403,702 | 694,482 |
| 17 June 2026 | 0.48 | 0.50 | 0.48 | 0.49 | 310,312 | 152,233 |
| 16 June 2026 | 0.49 | 0.50 | 0.48 | 0.48 | 693,401 | 340,930 |
| 15 June 2026 | 0.49 | 0.49 | 0.48 | 0.49 | 881,370 | 423,299 |
| 12 June 2026 | 0.48 | 0.49 | 0.47 | 0.49 | 138,501 | 66,613 |
| 11 June 2026 | 0.47 | 0.49 | 0.47 | 0.47 | 217,300 | 103,612 |
| 10 June 2026 | 0.49 | 0.49 | 0.47 | 0.47 | 326,663 | 155,345 |
| 09 June 2026 | 0.48 | 0.49 | 0.48 | 0.48 | 779,204 | 374,576 |
| 08 June 2026 | 0.48 | 0.49 | 0.48 | 0.48 | 544,409 | 263,063 |
| 05 June 2026 | 0.50 | 0.50 | 0.48 | 0.49 | 2,579,100 | 1,265,942 |
| 04 June 2026 | 0.50 | 0.51 | 0.49 | 0.49 | 3,046,800 | 1,511,054 |
| 02 June 2026 | 0.50 | 0.50 | 0.48 | 0.50 | 949,401 | 467,633 |
| 29 May 2026 | 0.48 | 0.51 | 0.48 | 0.49 | 5,083,200 | 2,513,436 |
| 28 May 2026 | 0.49 | 0.49 | 0.48 | 0.49 | 495,701 | 238,359 |
| 27 May 2026 | 0.48 | 0.49 | 0.48 | 0.49 | 1,319,011 | 642,317 |
| 26 May 2026 | 0.49 | 0.50 | 0.48 | 0.48 | 1,145,400 | 558,511 |
| 25 May 2026 | 0.49 | 0.53 | 0.48 | 0.49 | 7,668,858 | 3,838,486 |
| 22 May 2026 | 0.50 | 0.50 | 0.48 | 0.49 | 3,881,367 | 1,881,995 |
| 21 May 2026 | 0.51 | 0.51 | 0.49 | 0.49 | 1,097,401 | 543,634 |
| 20 May 2026 | 0.51 | 0.54 | 0.49 | 0.50 | 5,725,400 | 2,933,586 |
| 19 May 2026 | 0.49 | 0.52 | 0.49 | 0.50 | 3,778,600 | 1,924,632 |
| 18 May 2026 | 0.50 | 0.51 | 0.49 | 0.49 | 4,166,884 | 2,063,751 |
| 15 May 2026 | 0.48 | 0.53 | 0.47 | 0.50 | 19,537,029 | 9,877,967 |
| 14 May 2026 | 0.46 | 0.46 | 0.45 | 0.46 | 184,240 | 84,550 |
| 13 May 2026 | 0.46 | 0.46 | 0.44 | 0.45 | 233,700 | 105,199 |
| 12 May 2026 | 0.46 | 0.47 | 0.45 | 0.46 | 1,332,423 | 602,904 |
| 11 May 2026 | 0.46 | 0.47 | 0.45 | 0.46 | 1,569,510 | 720,129 |
| 08 May 2026 | 0.45 | 0.46 | 0.45 | 0.45 | 223,912 | 100,878 |
| 07 May 2026 | 0.45 | 0.46 | 0.45 | 0.45 | 923,700 | 420,334 |
| 06 May 2026 | 0.45 | 0.46 | 0.45 | 0.45 | 2,352,500 | 1,060,379 |
| 05 May 2026 | 0.47 | 0.48 | 0.45 | 0.46 | 909,804 | 413,488 |
| 30 April 2026 | 0.47 | 0.47 | 0.45 | 0.46 | 539,901 | 249,027 |
| 29 April 2026 | 0.46 | 0.47 | 0.45 | 0.47 | 368,220 | 169,602 |
| 28 April 2026 | 0.45 | 0.46 | 0.45 | 0.46 | 611,902 | 280,292 |
| 27 April 2026 | 0.46 | 0.47 | 0.45 | 0.46 | 730,310 | 335,968 |
| 24 April 2026 | 0.46 | 0.49 | 0.45 | 0.46 | 4,536,103 | 2,089,739 |
| 23 April 2026 | 0.46 | 0.46 | 0.45 | 0.45 | 445,600 | 202,823 |
| 22 April 2026 | 0.46 | 0.47 | 0.46 | 0.46 | 207,402 | 95,621 |
| 21 April 2026 | 0.45 | 0.48 | 0.45 | 0.46 | 1,613,510 | 750,516 |
| 20 April 2026 | 0.46 | 0.47 | 0.45 | 0.45 | 358,900 | 162,803 |
| 17 April 2026 | 0.46 | 0.49 | 0.46 | 0.46 | 2,593,007 | 1,225,034 |
| 16 April 2026 | 0.45 | 0.46 | 0.45 | 0.45 | 296,120 | 134,017 |
| 10 April 2026 | 0.46 | 0.46 | 0.45 | 0.46 | 600,603 | 270,395 |
| 09 April 2026 | 0.48 | 0.49 | 0.45 | 0.45 | 1,039,600 | 483,728 |
| 08 April 2026 | 0.46 | 0.49 | 0.46 | 0.48 | 3,099,901 | 1,474,125 |
| 07 April 2026 | 0.45 | 0.46 | 0.44 | 0.46 | 1,084,803 | 488,258 |
| 03 April 2026 | 0.46 | 0.46 | 0.45 | 0.45 | 234,300 | 106,058 |
| 02 April 2026 | 0.47 | 0.47 | 0.45 | 0.45 | 952,500 | 442,618 |
| 01 April 2026 | 0.47 | 0.47 | 0.46 | 0.46 | 232,500 | 107,872 |
| 31 March 2026 | 0.45 | 0.46 | 0.45 | 0.45 | 1,224,322 | 551,113 |
| 30 March 2026 | 0.46 | 0.47 | 0.45 | 0.46 | 1,083,402 | 490,354 |
| 27 March 2026 | 0.48 | 0.48 | 0.46 | 0.47 | 412,710 | 193,923 |
Remark:
Volume from SET main board.
