ราคาย้อนหลัง จาก 20 Aug 2026 - To 13 Nov 2026
| Date | Open | High | Low | Close | Volume (Shares) | Value (Baht) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Summary | ||||||
| Recent 2 weeks (16 October 2026 To 30 October 2026) |
0.45 | 0.45 | 0.43 | 0.44 | 2,914,304 | 1,271,283 |
| Previous 4 weeks (17 September 2026 To 15 October 2026) |
0.46 | 0.47 | 0.43 | 0.45 | 7,951,277 | 3,564,690 |
| Daily Historical Data | ||||||
| 13 November 2026 | 0.47 | 0.48 | 0.44 | 0.44 | 920,200 | 420,498 |
| 12 November 2026 | 0.46 | 0.47 | 0.45 | 0.47 | 528,900 | 245,086 |
| 11 November 2026 | 0.46 | 0.47 | 0.45 | 0.45 | 605,900 | 275,727 |
| 10 November 2026 | 0.48 | 0.48 | 0.46 | 0.47 | 272,024 | 127,338 |
| 09 November 2026 | 0.47 | 0.48 | 0.45 | 0.48 | 1,924,200 | 898,968 |
| 06 November 2026 | 0.46 | 0.47 | 0.45 | 0.47 | 806,900 | 372,112 |
| 05 November 2026 | 0.44 | 0.47 | 0.43 | 0.45 | 1,816,000 | 821,077 |
| 04 November 2026 | 0.43 | 0.44 | 0.43 | 0.44 | 154,300 | 66,441 |
| 03 November 2026 | 0.43 | 0.44 | 0.42 | 0.43 | 269,001 | 115,706 |
| 02 November 2026 | 0.44 | 0.44 | 0.43 | 0.44 | 160,831 | 69,383 |
| 30 October 2026 | 0.43 | 0.44 | 0.43 | 0.44 | 100,564 | 43,768 |
| 29 October 2026 | 0.43 | 0.44 | 0.43 | 0.44 | 434,905 | 187,131 |
| 28 October 2026 | 0.45 | 0.45 | 0.43 | 0.44 | 183,400 | 79,123 |
| 27 October 2026 | 0.43 | 0.45 | 0.43 | 0.43 | 448,800 | 194,809 |
| 26 October 2026 | 0.44 | 0.45 | 0.44 | 0.45 | 174,700 | 76,921 |
| 22 October 2026 | 0.44 | 0.45 | 0.43 | 0.45 | 635,500 | 279,411 |
| 21 October 2026 | 0.44 | 0.45 | 0.44 | 0.45 | 91,530 | 40,324 |
| 20 October 2026 | 0.44 | 0.44 | 0.43 | 0.44 | 459,000 | 199,849 |
| 19 October 2026 | 0.44 | 0.45 | 0.43 | 0.45 | 385,905 | 169,947 |
| 16 October 2026 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 15 October 2026 | 0.45 | 0.45 | 0.43 | 0.45 | 986,900 | 427,603 |
| 14 October 2026 | 0.45 | 0.45 | 0.44 | 0.44 | 319,603 | 140,825 |
| 12 October 2026 | 0.44 | 0.45 | 0.44 | 0.45 | 46,404 | 20,536 |
| 09 October 2026 | 0.44 | 0.45 | 0.44 | 0.45 | 72,903 | 32,365 |
| 08 October 2026 | 0.44 | 0.45 | 0.44 | 0.44 | 777,700 | 343,686 |
| 07 October 2026 | 0.45 | 0.45 | 0.44 | 0.45 | 31,200 | 14,039 |
| 06 October 2026 | 0.45 | 0.45 | 0.44 | 0.45 | 152,403 | 67,279 |
| 05 October 2026 | 0.44 | 0.45 | 0.44 | 0.45 | 199,028 | 88,095 |
| 02 October 2026 | 0.44 | 0.45 | 0.44 | 0.44 | 297,100 | 130,847 |
| 01 October 2026 | 0.45 | 0.45 | 0.44 | 0.44 | 453,410 | 201,071 |
| 30 September 2026 | 0.45 | 0.46 | 0.44 | 0.45 | 1,099,902 | 494,445 |
| 29 September 2026 | 0.46 | 0.47 | 0.45 | 0.45 | 1,031,809 | 469,422 |
| 28 September 2026 | 0.46 | 0.47 | 0.45 | 0.46 | 89,754 | 41,066 |
| 25 September 2026 | 0.47 | 0.47 | 0.46 | 0.46 | 311,049 | 143,233 |
| 24 September 2026 | 0.47 | 0.47 | 0.46 | 0.47 | 438,900 | 202,153 |
| 23 September 2026 | 0.47 | 0.47 | 0.46 | 0.47 | 146,402 | 67,544 |
| 22 September 2026 | 0.46 | 0.47 | 0.46 | 0.46 | 369,503 | 170,216 |
| 21 September 2026 | 0.46 | 0.46 | 0.45 | 0.46 | 443,403 | 201,415 |
| 18 September 2026 | 0.45 | 0.46 | 0.45 | 0.46 | 91,402 | 41,524 |
| 17 September 2026 | 0.46 | 0.46 | 0.44 | 0.46 | 592,502 | 267,326 |
| 16 September 2026 | 0.46 | 0.46 | 0.45 | 0.46 | 778,036 | 350,707 |
| 15 September 2026 | 0.48 | 0.49 | 0.45 | 0.46 | 4,878,500 | 2,231,362 |
| 14 September 2026 | 0.47 | 0.49 | 0.47 | 0.49 | 216,500 | 104,108 |
| 11 September 2026 | 0.46 | 0.49 | 0.45 | 0.49 | 2,335,101 | 1,112,628 |
| 10 September 2026 | 0.46 | 0.47 | 0.45 | 0.46 | 66,902 | 30,774 |
| 09 September 2026 | 0.46 | 0.47 | 0.45 | 0.46 | 580,700 | 266,920 |
| 08 September 2026 | 0.45 | 0.47 | 0.45 | 0.46 | 593,701 | 271,038 |
| 07 September 2026 | 0.45 | 0.46 | 0.45 | 0.46 | 887,700 | 399,787 |
| 04 September 2026 | 0.44 | 0.47 | 0.43 | 0.44 | 5,616,953 | 2,552,959 |
| 03 September 2026 | 0.43 | 0.44 | 0.42 | 0.42 | 4,819,103 | 2,045,343 |
| 02 September 2026 | 0.45 | 0.45 | 0.43 | 0.43 | 1,965,776 | 867,344 |
| 01 September 2026 | 0.47 | 0.47 | 0.45 | 0.45 | 745,200 | 341,137 |
| 31 August 2026 | 0.46 | 0.47 | 0.46 | 0.46 | 568,500 | 261,744 |
| 28 August 2026 | 0.47 | 0.48 | 0.46 | 0.46 | 365,313 | 170,232 |
| 27 August 2026 | 0.47 | 0.48 | 0.46 | 0.48 | 579,600 | 271,292 |
| 26 August 2026 | 0.48 | 0.48 | 0.47 | 0.47 | 473,200 | 222,408 |
| 25 August 2026 | 0.48 | 0.48 | 0.47 | 0.48 | 163,400 | 77,179 |
| 24 August 2026 | 0.47 | 0.48 | 0.47 | 0.48 | 347,705 | 163,675 |
| 21 August 2026 | 0.47 | 0.48 | 0.47 | 0.47 | 507,100 | 241,427 |
| 20 August 2026 | 0.48 | 0.48 | 0.47 | 0.47 | 620,010 | 291,845 |
Remark:
Volume from SET main board.
